品牌:wonderful(旺达富)
产品名称: LED灯具老化设备
产品型号: WDF-3KW*8T 产 地:
应用范围:各种规格浴霸灯、LED灯管、球泡灯、节能灯管、面板灯、台灯以及驱动电源同时老化
全国服务咨询电话:
4009916598相关参数:(仅供参考,按客户要求定制)
一.设备结构外观: | ||
1. | 设备结构尺寸: | L2000mm*W1000mm*H1980mm |
2. | 设备柜体材质: | 冷轧板,方通成型磨具冲压激光切割制作 |
3. | 设备柜体结构 | 产品区2层 负载区2层,底层离地高450mm,层高550mm,净空高500mm,最高层离地1000mm,产品区宽度650mm |
4. | 设备结构形式: | 正面产品区,顶部电控区,每个工位有独立隔板做独立空间,产品区背面有风扇抽风扇热 |
5. | 设备层板材质: | 层板以及隔断采用电木板,达到相隔区域不容易串温 |
6. | 产品安装接口: | 3PIN内孔含金属片音响夹 |
7. | 设备外观主色: | 电脑色烤漆 |
8. | 设备温控系统: | 无 |
9. | 设备门框结构: | 三扇推拉茶色钢化玻璃门 |
二、交流采集模块: | ||
1. | 模块控制方式: | RS485 |
2. | 采集模块型号: | WDF-356 |
3. | 采集模块参数: | 电流范围:0.05-5A,精度±2%,分辨率1mA、10mV, 电压范围:1-300V,精 度±2%,最小电流测到10mA |
4. | 模块通道数量: | 8CH |
三、温度采集模块: | ||
1. | 模块控制方式: | RS485 |
2. | 采集模块型号: | WDF-216 |
3. | 采集模块参数: | 温度范围:1-125℃,精度±1℃ |
4. | 模块通道数量: | 8CH |
四、设备电控系统: | ||
1. | 设备配电方式: | 三相380V为系统工作电压 |
2. | 产品供电参数: | 110Vac 220Vac 264Vac 变压器功率为30KVA/柜 |
3. | 设备保护方式: | 接地保护、漏电保护 |
产品图片: